Championnat de Belgique S3 - Partie 1 - Top: 936

Plc Joueur Club S C Pts TP Z
1 FIEVET Romuald GIB 3A S 874 6
2 HAINAUT Marie-Line GIB 3A S 871 5
3 PAWLOWICKI Maxime MAT 3B V 869 7
4 NINANE Patrick KAA 4A S 864 5
5 ROELANDT Philippe MJA 3B S 858 5
6 CHAMPAGNE Jean ACJ 3B D 857 7
7 LARMINIER Laurent SAB 3B S 856 9
8 FAIRON Annie SAB 4B S 853 8
9 VANHACK Christine LRV 3B S 849 8
9 GODEFROID Delphine BRA 3A S 849 7
9 DAUVIN Marc BAN 3A S 849 7
12 PAIN Eric PHE 3B S 841 9
13 LECAT Léon JAQ 3B V 836 9 1
14 RENIER Francis CIN 4B S 832 10
15 SEUTIN Bernard LAP 4B S 830 9
16 TOUSSAINT Alain SON 3A S 829 8
17 LAUTE Serge GIB 4A S 828 7
18 SEMPOT Christian SON 3B V 826 10
19 LEURQUIN Eric JAQ 3A S 824 6
20 DUTILLEUX Louis YOD 3A V 823 6
21 MASQUELIER Gaëtan OUE 3A V 821 9
22 GAETHOFS Aimé STA 3B V 820 8
23 DUSART Philippe CIN 3B S 819 7
24 PIERARD Michel CIN 3B S 818 7 1
25 FIEVET Eric JAQ 4D S 816 8 1
26 BRANDT Bernard LAP 3B S 813 6 1
27 TOUSSAINT Bruno ACJ 3B S 810 11
28 PARENT Michèle PHE 3A V 808 8
29 KLEYNEN Joseph HYA 4B S 805 7 1
30 DELMOTTE Serge DUD 3A S 804 8
30 FRANCOIS Louis KAA 4B S 804 8
32 EL MEJDOUB Thami DJI 5B S 803 10
33 VANDERBECK André SIR 4B V 801 9
34 MASY Anne-Marie ROY 3A S 800 7 1
35 CAUWE Myriam WAT 4A V 798 7
35 SIMON Johanny SON 3B V 798 8
37 HAERREL Christophe MAK 3A S 796 9
38 GEORGES Gilbert LRV 3B S 792 9
39 WANUFEL Jean-Pol REJ 3B S 791 8
40 COLLARD Michel CIN 4A S 788 9
40 FRANSSEN Jacques LRV 3B S 788 10
42 VERMEULEN Eric REJ 4A V 785 6 1
43 DEBRAY Monique SIR 4B V 784 11
43 CAUPAIN Marie DUD 4C V 784 11
45 MULKENS Michel OUE 3B S 782 10
46 GILBERT Jeanine REJ 3B V 781 8 1
47 COMPERE Gérard QUA 4B S 780 9 1
48 SPLINGARD Christine BRA 4A S 777 8
49 LAMBLIN Louis ROY 4A S 774 10
50 DELVAULX Eric REJ 3B V 771 11
51 DECHAMPS Philippe LAP 4A S 760 12 1
52 BERGERET Agnès BRA 3B D 757 8
53 MOUCHET Suzy VES 4A V 755 8 1
54 BRAKEN Janine BSC 4B D 754 9
55 VANESCOTE Annie JAQ 3B V 741 8 1
56 VANBOXSTAEL Michèle SIR 5B V 738 14
57 FRUMER Myriam JAQ 4A S 735 10
58 LECLERCQ Emmanuel SON 3A S 731 12
59 VANDEMEULEBROEKE Nicole MJA 5B S 728 11
60 BERTRAND Jacques SIR 5B V 723 11
61 DE MUYNCK Maryline YOD 3B S 719 8 1
62 WINAND Luc MJA 4A D 714 11
63 DEBLANDER Ginette CIN 4D V 712 12
64 COLIN Anne BOU 5A S 698 13
65 DEMANET Marie-Claire LAP 5A V 695 13
66 BONMARIAGE Philippe SIR 4C V 648 13 2
67 PETIT Jeanne SON 5C V 577 14 1
© HD 2016